儀器型號 | 1220 |
濃度范圍 | 0~100,000個/cm3 |
粒徑 | 0.02~1.0μm |
流量 | 采樣流量:100cm3/min 總流量:700cm3/min |
密合度系數(shù)測試 | 直接測試(Cout/Cin) |
酒精 | 99.5%+異丙醇(分析純) |
顯示 | 7inch真彩色觸摸屏 |
通迅接口 | USB×3(Host×2、Device×1)以太網(wǎng)接口×1 |
連接端口 | 環(huán)境端口、采樣端口 |
WIFI | 配備 |
語 言 | 中文、英語、法語、西班牙語、葡萄牙語 |
流量控制 | 傳感器控制 |
PC機(jī)的可控操作 | 一臺計算機(jī)可同時操控4臺儀器 |
數(shù)據(jù)輸出格式 | Microsoft Excel |
工作溫度 | 15~35℃ |
電 源 | AC 110~240V 50/60Hz |
外觀尺寸 | 208×117×262mm |
重 量 | 2.1kg |
附 件 | 酒精用試劑瓶、防護(hù)蓋、試劑棒、零計數(shù)過濾器、濾網(wǎng)、采樣管、使用說明書、AC適配器、觸屏筆 |
選 購 件 | 密合度系數(shù)測試用套件 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上?;諠詣踊O(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:203610 管理登陸